MIETWOHNUNGEN
1½- bis 5½- Zimmer
Erstbezug ab November 2025

Wohnvielfalt

Entdecken Sie Rheincity – Ihre neue Adresse für moderne Mietwohnungen in Buchs SG. Mit einer Vielzahl von Wohnoptionen zwischen 1½ und 5½- Zimmern und erstklassigen Annehmlichkeiten direkt vor Ihrer Haustür bietet Rheincity ein ideales Zuhause im Herzen der Stadt. Modernes Wohnen, generationengerechte Gestaltung und eine lebendige Nachbarschaft – erleben Sie Wohnkomfort auf höchstem Niveau im Rheincity.

Lage

Güterstrasse 1a-d

9470 Buchs

Mit seiner optimalen Lage im Dreiländereck der Schweiz, Liechtenstein und Österreich bietet die Stadt Buchs ebenso Erholung durch die nahe Bergwelt und den Rhein sowie die schnelle Erreichbarkeit der Städte St. Gallen, Chur und Zürich. Die Wohnüberbauung Rheincity ist in sich fast ein kleines Dorf mit dem Bahnhof und der Innenstadt von Buchs direkt vor der Tür.

Situationsplan

Die Überbauung Rheincity umfasst insgesamt sieben Wohngebäude mit 78 Eigentumswohnungen und etwa 143 Mietwohnungen sowie kleinere Gewerbeflächen. Die seitliche Lage am Giessenbach und die im Innenhof entstehende Parkanlage bieten den zukünftigen Bewohnern eine erholsame und idyllische Atmosphäre mit viel Grün.

Wohnungen

Dachgeschoss

Nr. Etage Zimmer Fläche Mietpreis Nebenkosten Grundriss Anfragen
A1.W62 DG 112 m² 2240 260 PDF
A1.W63 DG 89.2 m² 2060 230 PDF
A1.W64 DG 105 m² 2270 240 PDF
A1.W65 DG 105 m² 2270 240 PDF
A1.W66 DG 105 m² 2270 240 PDF
A1.W67 DG 105 m² 2270 240 PDF
A1.W68 DG 118.3 m² 2360 270 PDF
A1.W69 DG 91.7 m² 2120 230 PDF

4. Geschoss

Nr. Etage Zimmer Fläche Mietpreis Nebenkosten Grundriss Anfragen
A1.W48 4. OG 126.7 m² 2420 270 PDF
A1.W49 4. OG 49.6 m² 1290 150 PDF
A1.W50 4. OG 51.4 m² 1340 150 PDF
A1.W51 4. OG 78.8 m² 1850 200 PDF
A1.W52 4. OG 34.6 m² 1080 120 PDF
A1.W53 4. OG 34.6 m² 1080 120 PDF
A1.W54 4. OG 78.7 m² 1850 200 PDF
A1.W55 4. OG 78.7 m² 1850 200 PDF
A1.W56 4. OG 34.6 m² 1080 120 PDF
A1.W57 4. OG 34.6 m² 1080 120 PDF
A1.W58 4. OG 78.8 m² 1850 200 PDF
A1.W59 4. OG 78.8 m² 1850 200 PDF
A1.W60 4. OG 52.4 m² 1370 150 PDF
A1.W61 4. OG 109.2 m² 2190 250 PDF

3. Geschoss

Nr. Etage Zimmer Fläche Mietpreis Nebenkosten Grundriss Anfragen
A1.W34 3. OG 126.7 m² 2350 270 PDF
A1.W35 3. OG 49.6 m² 1260 150 PDF
A1.W36 3. OG 51.4 m² 1300 150 PDF
A1.W37 3. OG 78.7 m² 1790 200 PDF
A1.W38 3. OG 34.6 m² 1050 120 PDF
A1.W39 3. OG 34.6 m² 1050 120 PDF
A1.W40 3. OG 78.7 m² 1790 200 PDF
A1.W41 3. OG 78.7 m² 1790 200 PDF
A1.W42 3. OG 34.6 m² 1050 120 PDF
A1.W43 3. OG 34.6 m² 1050 120 PDF
A1.W44 3. OG 78.8 m² 1800 200 PDF
A1.W45 3. OG 78.8 m² 1800 200 PDF
A1.W46 3. OG 52.4 m² 1330 150 PDF
A1.W47 3. OG 109.2 m² 2120 250 PDF

2. Geschoss

Nr. Etage Zimmer Fläche Mietpreis Nebenkosten Grundriss Anfragen
A1.W20 2. OG 126.7 m² 2300 270 PDF vermietet
A1.W21 2. OG 49.6 m² 1230 150 PDF
A1.W22 2. OG 51.4 m² 1280 150 PDF
A1.W23 2. OG 78.7 m² 1760 200 PDF
A1.W24 2. OG 34.6 m² 1030 120 PDF
A1.W25 2. OG 34.6 m² 1030 120 PDF
A1.W26 2. OG 78.7 m² 1760 200 PDF
A1.W27 2. OG 78.7 m² 1760 200 PDF
A1.W28 2. OG 34.6 m² 1030 120 PDF
A1.W29 2. OG 34.6 m² 1030 120 PDF
A1.W30 2. OG 78.8 m² 1760 200 PDF
A1.W31 2. OG 78.8 m² 1760 200 PDF
A1.W32 2. OG 52.4 m² 1300 150 PDF
A1.W33 2. OG 109.2 m² 2080 250 PDF

1. Geschoss

Nr. Etage Zimmer Fläche Mietpreis Nebenkosten Grundriss Anfragen
A1.W06 1. OG 126.7 m² 2280 270 PDF
A1.W07 1. OG 49.6 m² 1220 150 PDF
A1.W08 1. OG 51.4 m² 1260 150 PDF
A1.W09 1. OG 78.7 m² 1740 200 PDF
A1.W10 1. OG 34.6 m² 1020 120 PDF
A1.W11 1. OG 34.6 m² 1020 120 PDF
A1.W12 1. OG 78.7 m² 1740 200 PDF
A1.W13 1. OG 78.7 m² 1740 200 PDF
A1.W14 1. OG 34.6 m² 1020 120 PDF
A1.W15 1. OG 34.6 m² 1020 120 PDF
A1.W16 1. OG 78.8 m² 1740 200 PDF
A1.W17 1. OG 78.8 m² 1740 200 PDF
A1.W18 1. OG 52.4 m² 1290 150 PDF
A1.W19 1. OG 109.2 m² 2060 250 PDF

Erdgeschoss

Nr. Etage Zimmer Fläche Mietpreis Nebenkosten Grundriss Anfragen
A1.W01 EG 75.6 m² 1680 220 PDF
A1.W02 EG 97 m² 2060 250 PDF
A1.W03 EG 97 m² 2060 250 PDF
A1.W04 EG 75.6 m² 1680 220 PDF
A1.W05 EG 105.4 m² 2130 240 PDF

Bezugsbereit November 2025.
Das Gebäude besitzt eine Tiefgarage mit regulären Parkplätzen, XL-Parkplätzen und Veloräume.

Eigenschaften

  • Parkplatz Tiefgarage (CHF 130)
  • XL-Parkplatz Tiefgarage (CHF 140)
  • Motorrad-Parkplatz Tiefgarage (CHF 80)
  • Velo-Räume
  • Balkon/Terrasse/Sitzplatz
  • Lift
  • Rollstuhlgängig
  • Aussicht
  • Glasfaser
  • Keller
  • Neubau
  • Haustiere erlaubt

Impressionen

Lassen Sie sich von unseren Illustrationen mitnehmen auf eine visuelle Reise durch die Überbauung Rheincity. Hier erhalten Sie einen ersten Eindruck von der modernen Architektur und dem einladenden Ambiente der Wohnanlage direkt in Buchs SG.

Kontakt

Vera Tscharner

Immobilienbewirtschafterin

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Email: immo@lippuner-imm.com
Telefon: +41 81 772 28 06

Exzellente Handwerkskunst

Bei Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG sind wir stolz auf unsere umfassende Expertise und die hochwertigen Produkte, die wir herstellen. Einige dieser Produkte werden künftig auch im Rheincity anzutreffen sein. Von der Oberkante des Flachdachs bis hin zum Untergeschoss bieten wir Produkte, die Qualität und Funktionalität vereinen:

  • Photovoltaikanlagen auf dem Flachdach für effiziente und nachhaltige Energiegewinnung
  • Balkongeländer für Sicherheit und modernes Design
  • Sanitärinstallationen für komfortable und funktionale Badezimmer
  • Fußbodenheizungen für angenehme Wärme in allen Räumen
  • Metall Aussentüren für robuste und stilvolle Eingangsbereiche